Category Temperature Range | -55〜+ 105℃ | Rated Voltage Range | 25 to 80Vdc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Capacitance Range | 22 to 470(μF) | Capacitance Tolerance | ±20%(M) | |||||||
Surge Voltage |
Rated voltage X 1.15 | Dissipation Factor (at 20°C 120Hz) |
Rated Voltage (V) | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | ||
tan δ(max) | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | |||||
Leakage Current | Shall not exceed values shown in standard ratings (at 20°C after 2 mins.) | |||||||||
Endurance |
105°C, 10000 hours, apply the rated ripple current without exceeding the rated voltage | |||||||||
Appearance | No significant damage | |||||||||
Capacitance Change | ≦ ±30% of the initial value | |||||||||
DF(tanδ) | ≦ 200% of the initial specified value | |||||||||
ESR | ≦ 200% of the initial specified value | |||||||||
Leakage current | ≦ The initial specified value | |||||||||
Damp Heat (Steady State) |
60°C, 90% RH, 1000 hours, rated voltage applied | |||||||||
Appearance | No significant damage | |||||||||
Capacitance Change | ≦ ±20% of the initial value | |||||||||
DF(tanδ) | ≦ 200% of the initial specified value | |||||||||
ESR | ≦ 200% of the initial specified value | |||||||||
Leakage current | ≦ The initial specified value | |||||||||
Shelf Life |
After storage for 1,000 hours at 105±2°C with no voltage applied and then being stabilized at 20°C, capacitors shall meet the limits specified in Endurance. (With voltage treatment) |
|||||||||
Appearance | No significant damage | |||||||||
Capacitance Change | ≦ ±30% of the initial value | |||||||||
DF(tanδ) | ≦ 200% of the initial specified value | |||||||||
ESR | ≦ 200% of the initial specified value | |||||||||
Leakage current | ≦ The initial specified value |
Rated voltage (DC) (V) |
Capacitance (μF) |
Size Code |
Leakage Current (μA) |
ESR (mΩ) |
Rated Ripple Current (mA)(rms) |
Part No. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 (28.8) |
100 | 06X8 | 25 | 30 | 2,000 | 250ARMA101M06X8 |
220 | 08X8 | 55 | 27 | 2,300 | 250ARMA221M08X8 | |
330 | 10A0 | 83 | 20 | 2,500 | 250ARMA331M10A0 | |
470 | 10A0 | 118 | 20 | 2,500 | 250ARMA471M10A0 | |
35 (40.3) |
68 | 06X8 | 24 | 35 | 2,000 | 350ARMA680M06X8 |
150 | 08X8 | 53 | 27 | 2,300 | 350ARMA151M08X8 | |
270 | 10A0 | 95 | 20 | 2,500 | 350ARMA271M10A0 | |
330 | 10A0 | 116 | 20 | 2,500 | 350ARMA331M10A0 | |
50 (57.5) |
33 | 06X8 | 17 | 40 | 1,600 | 500ARMA330M06X8 |
68 | 08X8 | 34 | 30 | 1,800 | 500ARMA680M08X8 | |
100 | 10A0 | 50 | 28 | 2,000 | 500ARMA101M10A0 | |
120 | 10A0 | 60 | 28 | 2,000 | 500ARMA121M10A0 | |
150 | 10A2 | 75 | 19 | 2,300 | 500ARMA151M10A2 | |
63 (72.5) |
22 | 06X8 | 14 | 80 | 1,500 | 630ARMA220M06X8 |
33 | 08X8 | 21 | 40 | 1,700 | 630ARMA330M08X8 | |
47 | 08X8 | 30 | 40 | 1,700 | 630ARMA470M08X8 | |
56 | 10A0 | 35 | 30 | 1,800 | 630ARMA560M10A0 | |
82 | 10A0 | 52 | 30 | 1,800 | 630ARMA820M10A0 | |
100 | 10A2 | 63 | 22 | 2,100 | 630ARMA101M10A2 | |
80 (92) |
22 | 08X8 | 18 | 45 | 1,600 | 800ARMA220M08X8 |
47 | 10A0 | 38 | 36 | 1,700 | 800ARMA470M10A0 | |
56 | 10A2 | 45 | 32 | 1,800 | 800ARMA560M10A2 |